网创优客建站品牌官网
为成都网站建设公司企业提供高品质网站建设
热线:028-86922220
成都专业网站建设公司

定制建站费用3500元

符合中小企业对网站设计、功能常规化式的企业展示型网站建设

成都品牌网站建设

品牌网站建设费用6000元

本套餐主要针对企业品牌型网站、中高端设计、前端互动体验...

成都商城网站建设

商城网站建设费用8000元

商城网站建设因基本功能的需求不同费用上面也有很大的差别...

成都微信网站建设

手机微信网站建站3000元

手机微信网站开发、微信官网、微信商城网站...

建站知识

当前位置:首页 > 建站知识

使用Python的Dataframe取两列时间值相差一年的所有行方法-创新互联

在使用Python处理数据时,经常需要对数据筛选。

成都创新互联公司拥有一支富有激情的企业网站制作团队,在互联网网站建设行业深耕十余年,专业且经验丰富。十余年网站优化营销经验,我们已为上千多家中小企业提供了成都网站设计、成都做网站解决方案,按需定制设计,设计满意,售后服务无忧。所有客户皆提供一年免费网站维护!

这是在对时间筛选时,判断两列时间是否相差一年,如果是,则返回符合条件的所有列。

data原始数据:

data[map(lambda x:datetime.date(x.year-1,x.month,x.day),data['report_date'])==data['date_1y_ago']]
 company_id signal_code_x signal_value_x report_date signal_code_y signal_value_y report_date_last date_1y_ago
0  2154888 r_1002030000   0.62660 2015-09-30 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
1  2154888 r_1002030000   0.64145 2015-12-31 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
2  2154888 r_1002030000   0.60544 2015-03-31 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
3  2154888 r_1002030000   0.54911 2014-12-31 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
4  2154888 r_1002030000   0.61379 2015-06-30 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
5  1702887 r_1002030000   0.62173 2014-03-31 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
6  1702887 r_1002030000   0.55175 2014-12-31 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
7  1702887 r_1002030000   0.51103 2015-03-31 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
8  1702887 r_1002030000   0.58696 2014-06-30 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
9  13484491 r_1002030000   0.17658 2014-12-31 r_1002030000   0.41082  2015-12-31 2014-12-31
10 13484491 r_1002030000   0.41082 2015-12-31 r_1002030000   0.41082  2015-12-31 2014-12-31
11 13484491 r_1002030000   0.39220 2015-09-30 r_1002030000   0.41082  2015-12-31 2014-12-31

分享标题:使用Python的Dataframe取两列时间值相差一年的所有行方法-创新互联
本文链接:http://bjjierui.cn/article/djgche.html

其他资讯