网创优客建站品牌官网
为成都网站建设公司企业提供高品质网站建设
热线:028-86922220
成都专业网站建设公司

定制建站费用3500元

符合中小企业对网站设计、功能常规化式的企业展示型网站建设

成都品牌网站建设

品牌网站建设费用6000元

本套餐主要针对企业品牌型网站、中高端设计、前端互动体验...

成都商城网站建设

商城网站建设费用8000元

商城网站建设因基本功能的需求不同费用上面也有很大的差别...

成都微信网站建设

手机微信网站建站3000元

手机微信网站开发、微信官网、微信商城网站...

建站知识

当前位置:首页 > 建站知识

mysql查看是否支持分区的方法-创新互联

小编给大家分享一下mysql查看是否支持分区的方法,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!

为阳曲等地区用户提供了全套网页设计制作服务,及阳曲网站建设行业解决方案。主营业务为网站建设、成都网站设计、阳曲网站设计,以传统方式定制建设网站,并提供域名空间备案等一条龙服务,秉承以专业、用心的态度为用户提供真诚的服务。我们深信只要达到每一位用户的要求,就会得到认可,从而选择与我们长期合作。这样,我们也可以走得更远!

mysql查看是否支持分区的方法:执行【show plugins like '%partiotion%';】语句,如果输出信息【Empty set】,则表示不支持分区。mysql从5.1版本开始支持分区功能。

mysql从5.1开始支持分区功能。

查询命令如下:

mysql> show plugins like '%partiotion%';
mysql> show variables like '%partition%';
Empty set (0.00 sec)

如果查询结果显示Empty,表示不支持分区。

但是上面的查询方法只是针对mysql5.6以下版本。

如果mysql5.6以及以上版本,需要使用下面的查询命令:

mysql> show plugins;
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name                       | Status   | Type               | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| mysql_old_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
42 rows in set (0.00 sec)

上面的查询方法会显示所有插件,如果有如下内容,表示支持分区。

partition      | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL

以上是mysql查看是否支持分区的方法的所有内容,感谢各位的阅读!相信大家都有了一定的了解,希望分享的内容对大家有所帮助,如果还想学习更多知识,欢迎关注创新互联-成都网站建设公司行业资讯频道!


当前名称:mysql查看是否支持分区的方法-创新互联
链接URL:http://bjjierui.cn/article/pjhcj.html

其他资讯